SMART PXL-60 DOT
Гибкие гирлянды сверхярких светодиодных точек высокого разрешения диаметром 55,5 мм RGB или RGBW — доступны в чёрном или белом цвете — с прочными литыми корпусами для использования в атмосферных условиях.
Индивидуально-адресуемые светодиодные пиксельные точки
Прочные светодиодные пиксельные точки ENTTEC PXL-60 высокого разрешения созданы для работы в суровых условиях и доступны в чёрном и белом исполнении для различных дизайнерских решений. Устройства диаметром 55,5 мм легко устанавливаются в любой форме и обеспечивают чёткие драматические световые эффекты, улучшая дизайн. Доступны варианты настраиваемого расстояния и напряжения для различных проектов. Разработанная профессионалами для профессионалов, серия SMART PXL выводит архитектурные, коммерческие и развлекательные проекты на новый уровень. Каждая гирлянда изготавливается на заказ на нашем заводе с использованием передовых производственных технологий, затем отправляется по всему миру.
Аксессуары
PXL-40 LED pixel dot accessories
В ENTTEC мы знаем, что продуманный дизайн — ключ к успешной установке. Наша команда создала ведущую линейку инновационных аксессуаров с премиальными кабелями и разъёмами для поддержки вашего проекта и упрощения спецификации и установки серии SMART PXL. Для спокойствия наши аксессуары на 24В и 48В имеют разную распиновку для предотвращения повреждений при использовании разных напряжений.

Технические характеристики
| Светодиодные каналы | RGB (красный/зелёный/синий) или RGBW (красный/зелёный/синий/белый) |
| Цветовое разрешение | 16-bit |
| Протокол управления | ENTTEC SPXL-16 |
| Конфигурация данных | автоадресация |
| Срок службы светодиодов | 50,000 hrs (L70) |
| Материал корпуса | Литой ПВХ чёрного или белого цвета |
| УФ-стойкость | Black: UV resistant / White: reduced УФ-стойкость |
| Варианты линз | ⌀55.5mm dome diffuse / dome clear / flat diffuse / flat clear |
| Материал линзы | поликарбонат оптического класса |
| Класс защиты IK | IK10 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Устойчивость к вибрации | 3G |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50°C |
| Габаритные размеры | 76mm L x 55.5mm W x 45.1mm H (dome lens) / 25.4mm H (flat lens) |
| Вес | approx. 70g/dot (excl lead in & out) |
| Шаг/расстояние между точками | доступны варианты настройки: от 150 мм до 2000 мм |
| Установка | 2 x монтажных отверстия ⌀4,7 мм |
| Кабельное оснащение | включает разъёмы премиум-класса автомобильного типа |
| Соответствие стандартам | UL (только версия 24В) / RCM (Австралия/Новая Зеландия), CE / WEEE (ЕС), UKCA (Великобритания), FCC (США) |
| Гарантия | Стандартная 3-летняя гарантия производителя с возвратом на завод. Свяжитесь с нами для согласования более длительного срока |
RGB version
| Источник света | 12 x RGB SMD3535 на точку — доступны варианты настройки |
| Входное напряжение | Варианты 24В постоянного тока или 48В постоянного тока |
| Максимальный световой поток (лм) | 24V: dome diffuse lens: 47.9 / dome clear lens: 60.4 / flat diffuse lens: 51.6 / flat clear lens: 65 48V: dome diffuse lens: 45.7 / dome clear lens: 58.9 / flat diffuse lens: 49.2 / flat clear lens: 63.5 |
| Световая отдача (макс. лм/Вт) | 24V: dome diffuse lens: 29.9 / dome clear lens: 37.7 / flat diffuse lens: 32.2 / flat clear lens: 40.6 48V: dome diffuse lens: 20.8 / dome clear lens: 26.8 / flat diffuse lens: 22.4 / flat clear lens: 28.9 |
| Каналы управления | эквивалент 6 каналов DMX на точку |
| Точек на одну вселенную DMX | 85 |
RGBW version
| Источник света | 12 x RGBW (3000K) SMD5050 на точку — доступны варианты настройки |
| Входное напряжение | Варианты 24В постоянного тока или 48В постоянного тока |
| Максимальный световой поток (лм) | 24V: dome diffuse lens: 87.3 / dome clear lens: 112.3 / flat diffuse lens: 85.8 / flat clear lens: 110.4 48V: dome diffuse lens: 76.7 / dome clear lens: 99.2 / flat diffuse lens: 78.4 / flat clear lens: 101.4 |
| Световая отдача (макс. лм/Вт) | 24V: dome diffuse lens: 41.6 / dome clear lens: 53.5 / flat diffuse lens: 40.9 / flat clear lens: 52.6 48V: dome diffuse lens: 28.4 / dome clear lens: 36.7 / flat diffuse lens: 29.0 / flat clear lens: 37.6 |
| Каналы управления | эквивалент 8 каналов DMX на точку |
| Точек на одну вселенную DMX | 64 |












































