Smart PXL 40 Dot
Гибкие гирлянды сверхъярких светодиодных точек RGB или RGBW диаметром 42 мм с высоким разрешением, доступные в черном или белом исполнении, в прочных корпусах, изготовленных методом литья под давлением, для использования в любых погодных условиях.
Индивидуально адресуемые светодиодные пиксельные точки
Светодиодные пиксельные точки Smart PXL 40 от ENTTEC имеют прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям корпус и разъёмы из ПВХ со степенью защиты IP67, доступные в черном и белом цветах для различных дизайнерских решений. Эти универсальные и простые в установке RGB-точки создают впечатляющие световые эффекты и могут быть адаптированы под любой проект. Разработанные профессионалами, они украсят любое архитектурное, коммерческое или развлекательное пространство. Для проектов, требующих металлических креплений, мы предлагаем вариант из алюминия (METAL Smart PXL 40 Dot), изготовленного из алюминия морского класса, обработанного и анодированного на нашем заводе.
Аксессуары
Аксессуары для точек PXL 40
В компании ENTTEC мы знаем, что продуманный дизайн — это залог успешной установки. Наша команда создала линейку инновационных аксессуаров с кабелями и разъемами премиум-класса, которые помогут вам реализовать проект и упростят выбор и установку серии Smart PXL.

Технические характеристики
Электрические параметры
| Материал корпуса | Литой ПВХ |
| Материал линзы | Поликарбонат оптического класса |
| Вес | Прибл. 48 г/точка (без входных и выходных проводов) |
| Степень IK и IP | IK10 и IP67 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Чёрный / Устойчив к УФ-излучению для использования вне помещений Белый / Подходит для использования внутри помещений или в затенённых местах |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | от -20°C до +50°C |
| Входное напряжение | 24В постоянного тока |
| Максимальная мощность на точку | RGB: 1,6 Вт RGBW: 1,8 Вт |
| Максимальный ток потребления на точку | RGB: 60 мА RGBW: 73 мА |
| Пропускная способность по току | 10А (Для установок UL Class 2 общий ток цепочки не должен превышать выходной номинал источника питания Class 2 или LPS) |
| Сопротивление кабеля | 0,0132 Ом/м |
| Толщина кабеля | 16AWG |
| Разводка контактов разъёма 24В | Контакт 1: 0В Контакт 2: Данные Контакт 3: Нет соединения Контакт 4: +24В |
| Гарантия | Гарантия 3 года с возможностью возврата производителю как стандартная Свяжитесь с нами для согласования более длительных сроков |
Управление светодиодами
Версия RGB
| Источник светодиодов | 6 шт. RGB SMD3535 — доступны варианты настройки |
| Максимальный световой поток (лм) | купольная рассеивающая линза: 46,2 / купольная прозрачная линза: 57,9 / плоская рассеивающая линза: 49,6 / плоская прозрачная линза: 61,2 |
| Световая отдача (макс. лм/Вт) | купольная рассеивающая линза: 28,9 / купольная прозрачная линза: 36,2 / плоская рассеивающая линза: 31,0 / плоская прозрачная линза: 38,3 |
| Протокол управления | ENTTEC SPXL-16 |
| Занимаемые каналы SPXL-16 | 6 слотов DMX/точка Грубо | Точно | Грубо | Точно | Грубо | Точно |
| Цветовое разрешение | 65536³ = 281,4 триллиона |
| Точек на одну вселенную DMX | 85 точек |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов (L70) |
| Совместимый протокол | UCS8903B (только 16-бит) |
Управление светодиодами
Версия RGBW
| Источник светодиодов | 6 шт. RGBW 3000K SMD5050 — доступны варианты настройки |
| Максимальный световой поток (лм) | купольная рассеивающая линза: 63,7 / купольная прозрачная линза: 73,9 / плоская рассеивающая линза: 61,8 / плоская прозрачная линза: 72,2 |
| Световая отдача (макс. лм/Вт) | купольная рассеивающая линза: 35,4 / купольная прозрачная линза: 41,1 / плоская рассеивающая линза: 34,3 / плоская прозрачная линза: 40,1 |
| Протокол управления | ENTTEC SPXL-16 |
| Занимаемые каналы SPXL-16 | 8 слотов DMX/точка Грубо | Точно | Грубо | Точно | Грубо | Точно | Грубо | Точно |
| Цветовое разрешение | 65536⁴ = 18,4 квинтиллиона |
| Точек на одну вселенную DMX | 64 точки |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов (L70) |
| Совместимый протокол | UCS8903B (только 16-бит) |












































